-->
    |


Resmi Berlaku, Begini Besaran UMP Provinsi di Indonesia


Jakarta,Reportmalut.com- Sejak Rabu (1/1/2025) UMP seluruh provinsi resmi berlaku dengan kenaikan 6.5 persen.  Kenaikan ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 mengenai penetapan upah minimum untuk tahun 2025. Berikut rincian 

  1. UMP Aceh 2025: Rp 3.685.615
  2. UMP Sumatera Barat 2025: Rp 2.994.193
  3. UMP Sumatera Selatan 2025: Rp 3.681.570
  4. UMP Sumatera Utara: Rp 2.992.599
  5. UMP Kepulauan Riau 2025: Rp 3.623.653
  6. UMP Riau 2025: Rp 3.508.775
  7. UMP Lampung 2025: Rp 2.893.069
  8. UMP Bengkulu 2025: Rp 2.670.039
  9. UMP Jambi 2025: Rp 3.234.533
  10. UMP Bangka Belitung 2025: Rp 3.876.600
  11. UMP Banten 2025: Rp 2.905.119
  12. UMP Jakarta 2025: Rp 5.396.760
  13. UMP Jawa Barat 2025: Rp 2.191.232
  14. UMP Jawa Timur 2025: Rp 2.305.984
  15. UMP DI Yogyakarta 2025: Rp 2.264.080
  16. UMP Jawa Tengah 2025: Rp 2.169.348
  17. UMP Kalimantan Barat 2025: Rp 2.878.286
  18. UMP Kalimantan Tengah 2025: Rp 3.473.621
  19. UMP Kalimantan Selatan 2025: Rp 3.496.194
  20. UMP Kalimantan Utara 2025: Rp 3.580.160
  21. UMP Kalimantan Timur 2025: Rp 3.579.313
  22. UMP Bali 2025: Rp 2.996.560
  23. UMP Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969
  24. UMP Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931
  25. UMP Maluku Utara 2025: Rp 3.408.000
  26. UMP Maluku 2025: Rp 3.141.699
  27. UMP Sulawesi Utara: Rp 3.775.425
  28. UMP Sulawesi Tengah 2025: Rp 2.914.583
  29. UMP Sulawesi Tenggara 2025: Rp 3.073.551
  30. UMP Sulawesi Selatan 2025: Rp 3.657.527
  31. UMP Sulawesi Barat 2025: Rp 3.104.430
  32. UMP Gorontalo 2025: Rp 3.221.731
  33. UMP Papua 2025: Rp 4.285.848
  34. UMP Papua Barat 2025: Rp 3.615.000
  35. UMP Papua Barat Daya: Rp 3.614.000
  36. UMP Papua Tengah: Rp 4.285.848
  37. UMP Papua Selatan: Rp 4.285.850
  38. UMP Papua Pegunungan: Rp 4.285.847

Demikian daftar lengkap UMP 2025 seluruh Indonesia.


Komentar

Berita Terkini